Produktdetails:
|
Verfügbarkeit: | Vorräte | Transportverpackung: | Holzkiste |
---|---|---|---|
Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell | Reduziererart: | Planetengetriebe |
Einrichtung: | Schrauben auf | Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. |
Kompatibilität: | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern | ||
Hervorheben: | E200B Katalog für Baggerfahrzeuge,096-4315 Katalog für Baggerfahrzeuge |
Der Swing Travel Drive des Baggers ist für eine einfache Installation mit einem Schraubenmechanismus konzipiert.und Sie können das Produkt in kürzester Zeit in Betrieb nehmenDas Produkt wird in einer Holzkiste für den sicheren Transport geliefert, um sicherzustellen, dass es in perfektem Zustand zu Ihnen kommt.
Der Swing Travel Drive ist ein hochwertiges Produkt, das langlebig gebaut ist und aus langlebigen Materialien hergestellt wird, die harten Bedingungen und starkem Gebrauch standhalten.Das Gewicht des Produkts variiert je nach Modell, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Passform für Ihren Bagger erhalten.
Der Swing Travel Drive ist ein zuverlässiges Produkt, das die Arbeit erledigt. Er ist so konzipiert, dass er effizient und reibungslos arbeitet, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Bagger herausholen.Ob Sie den Bagger für den Bau verwenden, Bergbau, oder jede andere schwere Anwendung, wird der Bagger Swing Travel Drive die Leistung liefern, die Sie brauchen.
Produktattribut | Beschreibung |
---|---|
Produktbezeichnung | Katalog der Bagger-Swing-Fahrzeuge |
Art der Ware | Teile von Schwingmotoren für Bagger, Teile von Reisemotoren für Bagger, Teile von Reisemotoren für Bagger |
Einrichtung | Schrauben |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Verpackungsgröße | Abhängig von der Art der Verpackung |
Vereinbarkeit | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Energie und Bergbau |
Herkunftsort | Guangzhou, China |
Material | Stahl |
Typ des Reduktors | Planetenreduktor |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Einer der wichtigsten Anwendungen dieses Produkts ist als Baggerantriebsmotor. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Baggers, da er für die Bewegung der Maschine verantwortlich ist.Das Excavator Swing Travel Drive Catalog Produkt von TPSV ist eine langlebige und zuverlässige Wahl für diese kritische Anwendung, um sicherzustellen, dass sich Ihr Bagger auf der Baustelle reibungslos und effizient bewegen kann.
Ein weiterer Einsatz dieses Produkts ist als Endantrieb des Baggergergerätes.Erlaubt es, sich vorwärts und rückwärts zu bewegenDas Excavator Swing Travel Drive Catalog-Produkt von TPSV ist so konzipiert, dass es eine konstante und zuverlässige Leistung liefert.Sicherstellen, dass sich Ihr Bagger effizient und effektiv auf jedem Gelände bewegen kann.
Das Excavator Swing Travel Drive Catalog-Produkt von TPSV ist auch eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein Schwinggetriebe für einen Bagger benötigen.Die Schaukelgetriebe ist für die Bewegung der Bagger Boom und Arm verantwortlich, so daß der Bediener die Maschine genau dort positionieren kann, wo sie auf der Baustelle benötigt wird.Sie können sicher sein, dass sich Ihr Bagger reibungslos und genau bewegen kann, auch in engen oder schwierigen Räumen.
Zusätzlich zu den verschiedenen Anwendungen ist das Excavator Swing Travel Drive Catalog-Produkt von TPSV auch in benutzerdefinierten Farben erhältlich, so dass es einfach ist, das bestehende Farbschema Ihres Baggers zu kombinieren.Die Größe des Produkts variiert je nach Modell, und die Verpackungsgröße hängt vom Verpackungstyp ab.Das Produkt "Excavator Swing Travel Drive Catalog" von TPSV ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die zuverlässige und langlebige Baggerteile benötigen..
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe und Anmerkung |
1-43. | 0406 - 0407 | 1 | - Ich bin nicht sicher, ob Sie das wissen. | 1-755 |
1-43. | 0903 - 0904 - 0904 | 1 | - Ich bin nicht sicher, ob Sie das wissen. | 756 - |
1-45. | 099-3665 | 1 | - Ich bin nicht sicher, ob Sie das wissen. | |
1 | 0406 - 0406 | 1 | Hülle | 1018 Uhr |
1 | 0906 - 0906 | 1 | Hülle | 1018 Uhr |
2 | 0406 - 0407 | 10 | PIN-Nummer | |
3 | 0906 bis 0903 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.15 |
3 | 0906 bis 0904 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.3 |
3 | 096 bis 1775 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.4 |
3 | 0906 bis 0906 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.5 |
3 | 0906 bis 0907 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.6 |
3 | 0906 bis 0908 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.7 |
3 | 0906 bis 0909 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 0.8 |
3 | 096 bis 1780 | 1 | - Ich weiß. | 240*270*1 |
3 | 086 bis 1781 | 1 | - Ich weiß. | 240 mal 270 mal 1.6 |
4 | 0903 bis 0904 | 1 | SEAL, schwimmend | 300*328*21 |
5 | 0266 bis 0369 | 2 | Lager | 240*310*33,4 1-755 |
5 | 0906 bis 0906 | 2 | Lager | 240*310*33,4 756- |
6 | 0406 - 0407 | 1 | Hülle | 2:1416 Uhr |
7 | 0903 - 0904 | 4 | PIN-Nummer | |
8 | 046 - 4318 | 1 | Koppelung | 54T 10:18 Uhr |
9 | 8T-4829 | 18 | BOLT | M14X2X50 |
10 | 0904 - 0906 | 4 | Schacht III | 47*96 |
11 | 0403 - 0404 - 0406 | 8 | WASCHER | 47.3*76*1 |
12 | 0403 - 0404 | 8 | Lager | 47 mal 65 mal 27.4 |
13 | 0904 bis 1508 | 4 | Ausrüstung | 23T |
14 | 095-0886 | 7 | PIN-Nummer | 6*30 |
15 | 0406 bis 0407 | 1 | KÖRNER III | 54T |
16 | 0904 - 0906 | 1 | Halsband | 138*156*6 |
17 | 094 bis 1513 | 1 | Ausrüstung | 72T 2:16H |
18 | 0903 - 0904 - 0904 | 1 | Ausrüstung | 24T |
19 | 094 bis 1510 | 3 | Schacht II | 40*47 |
20 | 0404 bis 1507 | 3 | Ausrüstung | 23T |
21 | 094 bis 1516 | 3 | Lager | 40*56*21 |
22 | 094 bis 1514 | 1 | Beförderer II | 24T |
23 | 093-1730 | 2 | RING | M105 |
24 | 0903 - 0904 - 0904 | 1 | Ausrüstung | 24T |
25 | 046 - 4321 | 1 | Beförderer I | 24T |
26 | 0903 - 0904 - 0904 | 6 | WASCHER | 35*61*1 |
27 | 0406 - 0407 | 3 | Ausrüstung I | 27T |
28 | 094-1519 | 3 | Lager | 34*46*16 |
29 | 0903 bis 0904 | 3 | RING | M34X1.5 |
30 | 095-0650 | 8 | BOLT | |
31 | 046 - 4317 | 1 | Ausrüstung I | 83T |
32 | 0904 - 0907 | 1 | Koppelung | 13T |
33 | 0406 bis 0407 | 1 | Ausrüstung I | 28T 13T |
34 | 0904 - 0907 | Flasche | 6*24*7 | |
34 | 0904 - 0907 | Flasche | 6*24*8 | |
34 | 0904 - 0904 | Flasche | 6*24*9 | |
34 | 0904 - 0904 | Flasche | 6*24*10 | |
35 | 094-1515 | 1 | HINWEIS | 816H 1-1440 |
35 | 099-3666 | 1 | HINWEIS | 816H 1441-1693 |
35 | 099-3667 | 1 | HINWEIS | 816H 1694- |
36 | 095-0968 | 2 | Klemmen | 1-1440 |
36 | 0906 - 0906 | 2 | Klemmen | 1441-1693 |
36 | 099-4599 | 2 | Klemmen | 1694- |
36A. | 0906 - 0906 | 1 | Klemmen | 1441-1693 |
36A. | 095-0968 | 1 | Klemmen | 1-1440 1694- |
37 | 095-0819 | 16 | WASCHER | 1 bis 320 |
37 | 0903 - 0904 | 16 | WASCHER | 321- |
38 | 0903 bis 0903 | 16 | BOLT | M16X180 |
39 | 0903 - 0904 - 0904 | 2 | SPACER | |
40 | 094-1512 | 1 | Ausrüstung | 72T 2:16H |
41 | 0903 - 0904 - 0904 | 6 | WASCHER | 40.5*68*1 |
42 | 0903 - 0903 | 2 | Klemmen | |
43 | 0406 - 0407 | 1 | SPACER | 45*69,5*6 |
44 | 095 bis 1596 | 2 | O-RING | 28.7 mal 35.7 mal 3.5 |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902