Produktdetails:
|
Material: | Stahl | Größe: | Schwankt abhängig von Modell |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Vorräte | Einrichtung: | Schrauben auf |
Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell | Reduziererart: | Planetengetriebe |
Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. | Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Hervorheben: | Planetare Reduktoren Exkavator Reisetrieb,K1003134 DX300 Exkavator Reisetrieb |
Unser Bagger-Schwenkfahrantrieb ist mit einem hydraulischen Schwenkmotor und Fahrmotorantrieb ausgestattet und ist somit die perfekte Wahl für Schwerlastanwendungen, die leistungsstarke und konstante Leistung erfordern. Mit seiner robusten Konstruktion und seinem fortschrittlichen Design ist unser Baggermotor in der Lage, selbst die anspruchsvollsten Aufgaben problemlos zu bewältigen und gleichzeitig eine dauerhafte Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Jeder Bagger-Schwenkfahrantrieb ist sorgfältig in einer stabilen Holzkiste verpackt, um maximalen Schutz bei Transport und Lagerung zu gewährleisten. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre Ausrüstung in Top-Zustand zu halten. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unsere Produkte im bestmöglichen Zustand an Sie geliefert werden.
Das Gewicht unseres Baggerschwenkfahrantriebs variiert je nach gewähltem Modell. Wir bieten eine Reihe verschiedener Größen und Spezifikationen an, um Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden, sodass Sie den perfekten Bagger-Schwenkreduzierer für Ihre Anwendung finden können. Die Verpackungsgröße unseres Excavator Swing Travel Drive hängt auch von der von Ihnen gewählten Verpackungsart ab, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt auf die bequemste und effizienteste Art und Weise erhalten.
Ganz gleich, ob Sie einen zuverlässigen Baggermotor für Ihre Reparaturwerkstatt oder einen leistungsstarken Baggerschwenkreduzierer für Ihren Bergbaubetrieb suchen, in unserem Katalog finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit richtig zu erledigen. Warum also warten? Stöbern Sie noch heute in unserer Auswahl an Bagger-Schwenkantrieben und erleben Sie den Unterschied selbst!
Technischer Parameter | Beschreibung |
---|---|
Produktname | Katalog für Bagger-Schwenkfahrantriebe |
Gewicht | Variiert je nach Modell |
Kompatibilität | Kompatibel mit Baggermarken und -modellen |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Energie und Bergbau |
Packmaß | Abhängig vom Verpackungstyp |
Material | Stahl |
Antriebstyp | Hydraulischer Schwenkmotor und Fahrmotorantrieb |
Reduzierertyp | Planetenreduzierer |
Installation | Zum Anschrauben |
Anwendung | Bagger |
Transportverpackung | Holzkiste |
Die Teile des Baggerschwenkmotors sind auch wichtig für den effizienten Betrieb eines Baggers. Das TPSV-Katalogprodukt „Bagger Swing Travel Drive“ enthält alle notwendigen Teile, um sicherzustellen, dass das Schwenksystem Ihres Baggers ordnungsgemäß funktioniert. Der Baggermotor ist ein wesentlicher Bestandteil eines Baggers, und dieses Produkt wurde speziell für die Anforderungen dieses Systems entwickelt.
Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und -szenarien, einschließlich Baustellen, Bergbaustandorten und anderen industriellen Umgebungen. Das TPSV-Katalogprodukt „Bagger Swing Travel Drive Drive“ ist auf Langlebigkeit und Robustheit ausgelegt und somit eine ausgezeichnete Investition für alle, die ein zuverlässiges und effizientes Baggerschwenksystem benötigen.
Das TPSV-Katalogprodukt „Bagger Swing Travel Drive Drive“ ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein zuverlässiges und effizientes Baggerschwenksystem benötigen. Dieses Produkt ist auf Lager verfügbar, sodass Sie es bei Bedarf einfach kaufen können. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Baggerschwenksystem sind, dann ist das Produkt des TPSV-Katalogs für Baggerschwenkfahrantriebe die perfekte Wahl für Sie.
NEIN. | TEIL Nr. | MENGE | TEILNAME | GRÖSSE & HINWEIS |
1 | 104-00035A | 1 | ZAHNRAD;RING | 71:76T 12:28H |
2 | 1.402-00129A | 1 | GEHÄUSE | 24:28 Uhr |
4 | 1.430-00216 | 1 | ABDECKUNG;SEITE | 12H |
4 | 1.430-00216B | 1 | ABDECKUNG;SEITE | 12H |
5 | 1.230-00009A | 1 | TRÄGER NR.1 | 23T |
6 | 1.230-00015A | 1 | TRÄGER NR.2 | 25T |
9 | 404-00080A | 1 | ZAHNRAD;SONNE NR.1 | 26T 14T |
10 | 404-00081A | 1 | ZAHNRAD;SONNE NR.2 | 23T |
11 | 404-00082A | 1 | ZAHNRAD;SONNE NR.3 | 25T |
12 | 1.403-00061 | 3 | ZAHNRAD;PLANETAR NR.1 | 24T |
13 | 1.403-00065 | 3 | ZAHNRAD;PLANETAR NR.2 | 26T |
14 | 104-00036 | 4 | GETRIEBE; PLANETENGERÄT NR. 3 | 22T |
16 | K9002264 | 3 | PIN Nr. 2 | 40:50*59 |
17 | 123-00285 | 4 | PIN Nr. 3 | 41*89 |
18 | 1.412-00121 | 3 | PLATTE;SEITE E | |
19 | 1.412-00117 | 6 | PLATTE;SEITE A | |
20 | 412-00038 | 8 | PLATTE;SEITE F | |
21 | 1.216-00017 | 3 | KÄFIG, NADEL | 50*70*27,8 |
22 | 1.216-00015 | 3 | KÄFIG; NADEL | 50*65*31,8 |
23 | 1.216-00018 | 4 | KÄFIG; NADEL | 60*76*54,8 |
24 | 1.115-00232 | 3 | RING;INNEN | 40*45*30 |
25 | 110-00126 | 4 | BUSH;SCHWIMMEND | 41*60*55 |
26 | 114-00347 | 2 | RING;SCHUB | 45*60*7 |
27 | 114-00348 | 1 | RING;SCHUB | 71*90*8 |
29 | S2222671 | 28 | BOLZEN;BUCHSE | |
30 | S2208871 | 12 | BOLZEN;BUCHSE | |
32 | 2181-1890D4 | 3 | STECKER | |
33 | K9009895 | 2 | LAGER;WINKEL | 300*370*40 |
34 | 180-00345A | 1 | DICHTUNG;SCHWIMMEND | |
35 | 1.114-00054 | 1 | SHIM | 1mm |
36 | 1.123-00081 | 3 | PIN;FEDER | 6*40 |
37 | S6510420 | 4 | RING | M42 |
44 | S6500450 | 3 | RING;SCHNAPPEN | M45 |
45 | 124-00150 | 1 | CLIP | |
46 | 124-00151 | 1 | CLIP | |
47 | 401003-00095 | 1 | ||
53 | 1.114-00306 | 1 | WASCHMASCHINE 1,0t | 1mm |
53 | K9002676 | 1 | WASCHMASCHINE 1,5t | 1,5 mm |
54 | K9006417A | 3 | SCHRAUBE;SET | |
55 | 110956-00045 | 4 | 110956-00045A | |
55 | 110956-00045A | 4 | ||
56 | S2215266 | 8 | BOLZEN | |
81 | 1.180-00162A | 1 | O-RING | |
82 | 1.180-00163A | 1 | O-RING | |
83 | S8000181 | 3 | O-RING | |
901 | 1.230-00012 | 1 | TRÄGER NR. 1 SUB ASSY | 24T/23T |
902 | 1.230-00018 | 1 | TRÄGER NR.2 SUB ASSY | 26T/25T |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902