Produktdetails:
|
Verpackungsgröße: | Abhängig von der Art der Verpackung | Größe: | Schwankt abhängig von Modell |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau | Fabrikfarbe: | Schwarz |
Transportverpackung: | Holzkisten | Einrichtung: | Schrauben auf |
Reduziererart: | Planetengetriebe | ||
Hervorheben: | 2441U829F1 Katalogmotor für die Baggermaschine,SK120-3 Baggermaschine |
Unsere Exkavator Endantriebe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und eigene Farben sind erhältlich, um Ihre Marke oder Vorlieben zu erfüllen.Diese Antriebe sind für das ordnungsgemäße Funktionieren Ihres Baggers unerlässlich und können dazu beitragen, die Effizienz auf der Baustelle zu erhöhen.
Unsere Baggerantriebsmotoren sind auch ein erstklassiges Produkt, entworfen, um nahtlos mit Ihrem Bagger zu arbeiten.einschließlich Maschinenreparaturwerkstätten und Energie und Bergbau, sind unsere Antriebe und Motoren eine zuverlässige Wahl für Profis.
Wählen Sie unseren Excavator Swing Travel Drive Katalog für zuverlässige, hochwertige Produkte, die die Arbeit richtig erledigen.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren!
Verfügbarkeit | Vorräte |
Typ des Reduktors | Planetenreduktor |
Anwendung | Teile für die Endantriebsmaschine, Teile für den Nachverkauf von Baggermaschinen, Baggerantriebsmotor |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Energie und Bergbau |
Größe | Abhängig vom Modell |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Herkunftsort | Guangzhou, China |
Einrichtung | Schrauben |
Die Excavator Swing Travel Drives sind je nach Exkavatormodell in verschiedenen Größen erhältlich.Die Exkavator-Swing-Fahrantriebe sind mit einem hydraulischen Schwingmotor und einem Fahrantrieb ausgestattet, wodurch ein reibungsloser Betrieb des Baggers gewährleistet wird.
Die Swing Travel Drives sind für verschiedene Anwendungen und Szenarien geeignet. Sie sind ideal für den Einsatz in Baggern, die eine überlegene Leistung in Bezug auf Swing Drive und Reisemotor erfordern.Diese Antriebe eignen sich hervorragend für Baustellen, bei denen die Bagger in engen Räumen arbeiten müssen.
Die Bagger-Swing-Fahrantriebe eignen sich auch für den Einsatz in Bergbaustellen, wo schwere Ausrüstung benötigt wird.
Die Exkavator-Swing-Fahrantriebe eignen sich auch ideal für den Einsatz in Forst- und Landwirtschaftsanwendungen, in denen hohes Drehmoment und Leistung erforderlich sind.Sie sind so konzipiert, dass sie in Umgebungen mit Hindernissen und unebenem Gelände effizient arbeiten.
Die Swing Travel Drives werden je nach Verpackungstyp in unterschiedlichen Größen verpackt, um Schäden beim Transport zu minimieren.
Zusammenfassend sind die TPSV-Swing-Reisetriebe für Bagger die perfekte Lösung für Benutzer, die ein qualitativ hochwertiges Baggergetriebe benötigen, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.Sie sind so konzipiert, dass sie eine überlegene Leistung bieten., Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe und Anmerkung |
. . | 2441U829F1 | 1 | HYDRAULICKER MOTOR | 2441U829F5 |
1 | 2441U750S1 | 1 | HUB | 24T 12:20H 2441U750S1M |
2 | 2441U829S2 | 1 | Spindel | 3:920 Uhr. |
3 | 2441U829S3 | 1 | Flanke, halten. | 3H |
4 | 2 | Fahrzeuggetriebe für Wohnmobil | 23T 3H | |
6 | 2441U829S6 | 1 | Klammer-Eingangswelle | 16T 15T |
7 | 3 | Planetengerät | 16T 15T | |
8 | 2441U750S8 | 1 | HINWEIS | 12 Uhr |
9 | 2441U829S9 | 3 | Schacht | 26T |
10 | 2441U750S10 | 1 | RING | 249*284*13 |
11 | 2441U750S11 | 1 | RING | |
14 | 2441U750S14 | 3 | Trennmittel | 35.5*43*11 |
17 | 2441U750S17 | 24 | PIN-Nummer | 18*74 |
19 | 2441U829S19 | 3 | Spezielle Schraube | M24X70 |
20 | 2441U524S20 | 3 | SNAP RING | M72 |
21 | 2441U750S21 | 2 | Kugellager | 220*276*26 |
22 | 2441U750S22 | 6 | ROLLENLAGER | 35*72*28 |
23 | 2441U750S23 | 6 | Lager | 43 mal 63 mal 29.8 |
24 | ZR16X02800 | 1 | SNAP RING | M28 |
25 | ZR16X03500 | 3 | RING | M35X1.5 |
27 | ZD12P00800 | 3 | O-RING | 7.8 mal 10.6 mal 1.9 |
28 | ZD12G02800 | 1 | O-RING | ZD12G28000 |
29 | 2441U829S29 | 1 | O-RING | |
30 | 2441U829S30 | 1 | O-RING | |
31 | 2441U750S31 | 1 | SEAL | 250 mal 277 mal 21.5 |
33 | 2441U829S33 | 2 | Klemmen | |
35 | ZS11C12045 | 12 | - Das ist nicht wahr. | M12X1.75X45 |
36 | 2441U829S36 | 12 | WASCHER | |
102 | 2441U750S102 | 1 | Schacht | 15- Ich weiß nicht. |
103 | 2441U829S103 | 1 | Flasche | |
104 | 2441U750S104 | 1 | BLOCK | |
107 | 2441U750S107 | 1 | Flasche | 2441U829S301 |
108 | 2441U750S108 | 1 | BALLEN | |
109 | 2441U524S109 | 1 | Flasche | |
110 | 2441U750S110 | 2 | WASCHER | |
112 | 2441U524S112 | 1 | Piston | |
113 | 2441U496S39 | 10 | FÜHREN | |
114 | 2441U524S114 | 1 | FÜHREN | |
115 | 2441U524S115 | 2 | Flasche | |
116 | 2441U496S42 | 2 | Flasche | |
118 | 2441U496S44 | 1 | SPRINGSITZ | |
119 | 2441U496S45 | 1 | HIDRAULISCHES VALVEL | |
120 | 2441U496S46 | 1 | FÜHREN | |
121 | 2441U524S121 | 1 | Klemmen | |
122 | 2441U496S53 | 1 | RING | |
124 | 2441U496S48 | 3 | Klemmen | |
125 | 2441U496S49 | 2 | Steckdose | |
126 | 2441U496S50 | 2 | Klemmen | |
127 | 2441U496S51 | 2 | HIDRAULISCHES VALVEL | |
128 | 2441U496S52 | 2 | FÜHREN | |
130 | 2441U496S54 | 2 | FÜHREN | |
132 | 2441U750S132 | 1 | SEAL-KIT | 32*52*11 Y0595100900 |
133 | ZD12P00900 | 1 | O-RING | 8.8*12* |
135 | ZD12P14500 | 1 | O-RING | |
138 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*20.2* |
139 | ZD12G17000 | 1 | O-RING | 169.3 mal 180.7 mal 5.7 |
141 | 2441U829S141 | 2 | PIN-Nummer | |
142 | 2441U829S142 | 2 | PIN-Nummer | |
143 | ZS23C14040 | 9 | Schraube | M14X2X40 |
145 | 2441U829S145 | 1 | SNAP RING | |
147 | ZD85G17000 | 1 | Sicherungsring | |
148 | ZD85P14500 | 1 | Sicherungsring | |
149 | 2441U829S149 | 1 | SCHNELLEN | 35*72*17 81875518 |
150 | 2441U829S150 | 1 | Kugellager | 20*47*14 7781139 |
151 | 2441U829S151 | 3 | Lager | |
152 | 2441U829S152 | 2 | Klemmen | |
153 | 2441U750S153 | 1 | Antriebsplatte | 2441U829S302 |
154 | 2441U829S154 | 2 | Erweiterung | |
155 | ZD12P03200 | 3 | O-RING | 31.7*38* |
156 | ZD12P02000 | 4 | O-RING | 19.8 mal 24.6 mal 2.4 |
157 | 2441U750S157 | 1 | Hört auf! | |
158 | 2441U750S158 | 1 | FÜHREN | |
159 | 2441U750S159 | 1 | FÜHREN | |
167 | 2441U829S167 | 2 | BALLEN | |
168 | 2441U829S168 | 2 | BALLEN | |
169 | 2441U750S169 | 1 | Flasche | |
170 | ZS23C08060 | 4 | Schraube | M8X1.25X60 |
171 | 2441U750S171 | 4 | Schlosswascher | |
186 | 2441U829S186 | 1 | Spulen | |
187 | 2441U829S187 | 1 | Steckdose | |
188 | 2441U829S188 | 1 | HYD-Anschluss | |
189 | 2441U829S189 | 1 | Frühling | |
190 | ZD12P01000 | 1 | O-RING | 9.8*13* |
197 | 2441U831S175 | 1 | ORIFICE | |
198 | 2441U829S198 | 3 | Erweiterung | |
199 | 2441U829S199 | 1 | Flasche | |
. . | 2441U829R100 | 1 | Reparatur-KIT | 27-31.132,133,135,138,139,1 |
. . | 2441U829R200 | 1 | SEAL-KIT | 2,3,19 |
. . | 2441U829R300 | 1 | Reparatur-KIT | 4,5,9,22,23 |
. . | 2441U829R400 | 1 | Reparatur-KIT | 7 |
. . | 2441U829R500 | 1 | Reparatur-KIT | 1.01123E+14 |
. . | 2441U829R600 | 1 | Reparatur-KIT | 105106 |
. . | 2441U829R700 | 1 | Reparatur-KIT | 161,162 24041Z38F1 |
. . | 2441U750R600 | 1 | Reparatur-KIT | X |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902