Produktdetails:
|
Anwendung: | Ausgrabungsmaschine | Verfügbarkeit: | Vorräte |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Größe: | Schwankt abhängig von Modell |
Einrichtung: | Schrauben auf | Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Fabrikfarbe: | Schwarz | ||
Hervorheben: | LC15V00026F1 Endantrieb der Baggermaschine,Schwarzfarbiger Bagger Endantrieb Katalog,SK350-8 Endantrieb der Baggermaschine |
Unser Excavator Swing Travel Drive Katalog ist ideal für Maschinenreparaturwerkstätten und Energie- und Bergbauindustrie.Unser Katalog enthält alles, was Sie brauchen, um den Job richtig zu machen..
Unsere Bagger-Swing-Reiseantriebe sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich, mit unterschiedlichen Gewichten je nach gewähltem Modell.,so dass Sie schnell und einfach Ihre alten oder beschädigten Schwingmotorteile ersetzen können.
Unsere Bauteile für den Exkavator werden mit einem hydraulischen Schwingmotor und einem Fahrmotor-Antrieb ausgelegt, um eine zuverlässige und effiziente Leistung zu gewährleisten.Unser Katalog enthält die Teile, die Sie benötigen, um Ihre Ausrüstung reibungslos zu betreiben.
Verfügbarkeit | Vorräte |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Fabrikfarbe | Schwarz |
Verpackungsgröße | Abhängig von der Art der Verpackung |
Antriebstyp | Hydraulischer Schwingmotor und Fahrmotorantrieb |
Herkunftsort | Guangzhou, China |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Energie und Bergbau |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Größe | Abhängig vom Modell |
Material | Stahl |
Das Produkt "Excavator Swing Travel Drive Catalog" ist je nach Exkavatormodell in verschiedenen Größen erhältlich, so dass es mit einer Vielzahl von Exkavatormodellen kompatibel ist.Damit ist es ein vielseitiges und bequemes Produkt für die Ausbauunternehmer.. Die Installation dieses Produkts ist schraubbar, sodass es leicht an den Hub des Baggers angebracht werden kann.
Der Bagger Endantriebsmotor ist ein wesentlicher Bestandteil des Antriebssystems des Baggers.Es ist dafür verantwortlich, die hydraulische Energie des Baggermotors in mechanische Energie umzuwandelnDer Bagger Endantriebsmotor ist ein entscheidender Bestandteil für die Leistung des Baggers.und ein zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Produkt wie der TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog gewährleistet maximale Effizienz und Langlebigkeit.
Der Hub ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Antriebssystems des Baggergergerätes, das den Antriebsstrang des Baggers mit den Gleisen oder Rädern verbindet.Der Hub des Baggers ist dafür verantwortlich, die Drehenergie vom Bagger Endantriebsmotor auf die Gleise oder Räder zu übertragenEin robuster und zuverlässiger Baggerknotenpunkt, wie der im TPSV Bagger Swing Travel Drive Katalog enthalten ist,gewährleistet maximale Effizienz und Sicherheit bei Ausgrabungen.
Das TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog-Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Ausgrabungsanwendungen, einschließlich Graben, Gradieren, Graben und Abriss.Es ist eine ideale Lösung für Grabenunternehmer, die ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt für ihre Bagger benötigenDie Verpackungsgröße dieses Produkts hängt vom Verpackungstyp ab und gewährleistet einen sicheren Transport zum Baustell.
Abschließend ist das TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog Produkt eine hochwertige und zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen im Schwerlastbergbau.Hergestellt in China und derzeit auf LagerDieses Produkt ist mit einer Vielzahl von Baggermodellen kompatibel und leicht zu installieren.Gewährleistung maximaler Leistung und Sicherheit während der Ausgrabungen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe und Anmerkung |
. . | LC15V00023F1 | 1 | HYDRAULICKER MOTOR | LC15V00023F2 |
. . | LC15V00026F1 | 1 | HYDRAULICKER MOTOR | LC15V00026F2 |
1 | LC53D00007S018 | 1 | Wohnung | 25Um 26 Uhr. |
2 | 24100U1682S19 | 2 | Kugellager | 245*355*45 |
3 | LC53D00007S017 | 1 | Ausrüstung | 82T 18:25 Uhr |
4 | ZS23C18110 | 25 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M18X2.5X110 |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20(40) |
6 | 24100U1682S20 | 1 | - Ich weiß. | |
7 | 24100U1682S21 | 2 | Schlosswascher | |
8 | 24100U1682S22 | 1 | RING | |
9 | LC53D00007S011 | 1 | Beförderer | 76T |
10 | LC15V00023S010 | 3 | PLANETARISCHE GER | 29T |
11 | LC53D00007S016 | 6 | WASCHER | 60*114*6 |
12 | LC15V00023S012 | 3 | Lager | 60 mal 86 mal 59.8 |
13 | LC53D00007S012 | 3 | Beförderer | 60 mal 106.5 |
14 | ZP26D10050 | 3 | PIN-Nummer | 10*50 |
15 | LC15V00023S015 | 1 | Ausrüstung | 21T |
16 | LC53D00007S002 | 1 | Beförderer | 21T |
17 | LC15V00023S017 | 3 | PLANETARISCHE GER | 34T |
18 | LC53D00007S005 | 6 | WASCHER | 40 mal 90 mal 3.5 |
19 | LC15V00023S019 | 3 | Lager | 40 mal 60 mal 39.8 |
20 | LC53D00007S003 | 3 | PIN-Nummer | 40*70 |
21 | ZP26D06036 | 3 | PIN-Nummer | 6*36 |
22 | LC15V00023S022 | 1 | Ausrüstung | 11T 16T |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | Flasche | 25*126*5 |
24 | LC15V00023S024 | 1 | HINWEIS | 18h |
25 | ZS28C10030 | 18 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M10X1.5X30 |
26 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 2 | Klemmen | |
27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7 mal 30.7 mal 3.5 |
28 | LC15V00023S028 | 1 | Rechtsmittel | 76T 10:18 Uhr |
29 | LC15V00023S029 | 1 | Klemmen | |
30 | 2441U1040S27 | 1 | RING | 45*68*12 |
31 | 2441U1040S19 | 1 | HINWEIS | |
32 | 2436U1749S17 | 1 | Klemmen | |
33 | 1 | Piston | ||
34 | 1 | SEAL, Piston | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | BALLEN | |
36 | 2441U1040S9 | 1 | Schacht | 16- Ich weiß nicht. |
37 | 2441U1040S31 | 1 | ROLLENLAGER | 45 mal 85 mal 24.75 |
38 | 2 | PIVOT | ||
39 | 1 | Platte, Schuh | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOCK | |
41 | 2441U1030S29 | 9 | FÜHREN | |
42 | LC15V00023S042 | 1 | Inhaber | |
43 | LC15V00021S024 | 1 | BALL JOINT | |
44 | LC15V00021S004 | 1 | HINWEIS | |
45 | GK15V00003S014 | 9 | Piston | |
46 | 2441U1040S7 | 7 | Flasche | |
47 | 2441U1040S5 | 6 | Flasche | |
48 | 2441U1040S6 | 1 | Piston | |
49 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1 | O-RING | |
50 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1 | O-RING | |
51 | LC15V00023S051 | 1 | HINWEIS | |
52 | 2436U1427S25 | 14 | Klemmen | |
53 | LC15V00023S053 | 1 | Spulen | |
54 | LC15V00023S054 | 2 | SPRINGSITZ | |
55 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 2 | FÜHREN | |
56 | LC15V00023S056 | 2 | HINWEIS | |
57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4 mal 46.6 mal 3.1 |
58 | LC15V00023S058 | 1 | Spulen | |
59 | 2436R874S6 | 1 | PIN-Nummer | |
60 | 2436R874S5 | 1 | SPRINGSITZ | |
61 | 2436R874S7 | 1 | FÜHREN | |
62 | LC15V00023S062 | 1 | Klemmen | |
63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8 mal 18.6 mal 2.4 |
64 | 2436R874S3 | 1 | FLEXIBLE Gelenk | |
65 | 2436U1317S13 | 2 | Klemmen | |
66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8 mal 15.6 mal 2.4 |
67 | LC15V00023S067 | 2 | Beschränker | |
68 | LC15V00023S068 | 2 | FÜHREN | |
69 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5 | Klemmen | |
70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8 mal 11.6 mal 1.9 |
71 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 3 | Prüfventil | |
72 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 3 | FÜHREN | |
73 | GN15V00010S024 | 2 | Beschränker | |
74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3 mal 17.3 mal 2.4 |
75 | GN15V00010S025 | 1 | Beschränker | |
76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8 mal 19.6 mal 2.4 |
77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | |
78 | 2441U1040S32 | 1 | ROLLENLAGER | 35 mal 72 mal 24.25 |
79 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 2 | - Ich weiß. | 2441U1040S34 |
80 | 2441U1040S35 | 1 | PIN-Nummer | |
81 | LC15V00021S008 | 1 | Flasche | |
82 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 10 | FÜHREN | |
83 | ZS23C18050 | 10 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M18X2,5X50 |
84 | LC22V00006F1 | 2 | Ventile | |
85 | 2441U1040S10 | 1 | Koppelverbindung | 16T |
86 | ZR26X04000 | 1 | RING | M40 |
87 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | Klemmen | |
88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8 mal 22.6 mal 2.4 |
Ich bin K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 |
Ich bin K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 |
Ich bin K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902