Produktdetails:
|
Fabrikfarbe: | Schwarz | Verpackungsgröße: | Abhängig von der Art der Verpackung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Ausgrabungsmaschine | Transportverpackung: | Holzkisten |
Material: | Stahl | Vereinbarkeit: | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
Größe: | Schwankt abhängig von Modell | Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Hervorheben: | R80-7 Schwingantrieb für Bagger Katalog,31N1-10141 Schwingantrieb für Bagger Katalog,31N1-10140 Schwingantrieb für Bagger Katalog |
Unsere Endantriebsteile für Bagger sind so konzipiert, dass sie eine maximale Haltbarkeit und Leistung bieten, um sicherzustellen, dass Ihr Bagger in den kommenden Jahren reibungslos und effizient läuft.Ob Sie einen abgenutzten Endantrieb ersetzen müssen oder die Leistung Ihres Baggers verbessern möchten, sind unsere Produkte die perfekte Wahl.
Unser Bagger-Swing-Drive-Katalog kommt in einer robusten Holzkiste für den sicheren Transport, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt in perfektem Zustand ankommt.Sie können Ihren Bagger schnell wieder in Betrieb nehmen.
Unsere Exkavator Endantriebsteile eignen sich für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Maschinenreparaturwerkstätten, Energie und Bergbau.ob Sie eigene Maschinen reparieren oder Dienstleistungen für andere erbringen, sind unsere Produkte die perfekte Wahl für Ihr Unternehmen.
Getriebe für Bagger | Hydraulischer Schwingmotor und Fahrmotorantrieb |
Teile für Schwingmotoren von Baggern | Planetenreduktor |
Schwingmotor für Bagger | Material: Stahl |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Fabrikfarbe | Schwarz |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Herkunftsort | Guangzhou, China |
Größe | Abhängig vom Modell |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Verpackungsgröße | Abhängig von der Art der Verpackung |
Egal, ob Sie im Baugewerbe, im Bergbau oder in einer anderen Branche arbeiten, in der ein Bagger verwendet werden muss, der Bagger-Swing-Antriebskatalog von TPSV wird eine großartige Ergänzung zu Ihrer Ausrüstung sein.Dieses Produkt besteht aus langlebigem Stahl, und ist so konzipiert, dass er rauen Umgebungen und starker Nutzung standhält.Die für dieses Produkt verfügbaren benutzerdefinierten Farboptionen machen es zu einer attraktiven Wahl für diejenigen, die wollen, dass ihre Ausrüstung gut aussieht und gut funktioniert.
Der Schwingantriebskatalog von TPSV ist einfach zu installieren und ist ein Schraubenprodukt, das schnell und einfach an Ihren Bagger angeschlossen werden kann.die es leicht zu transportieren und zu manövrieren macht. Das Gewicht dieses Produkts variiert je nach Modell, so dass Sie das Modell wählen können, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Wenn Sie ein zuverlässiges Schwinggetriebe für Bagger suchen, das jahrelang hält, ist der Bagger-Swingantriebskatalog von TPSV das perfekte Produkt für Sie.Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die beste Leistung und Langlebigkeit zu bieten, und es wird in Guangzhou, China, hergestellt, was sicherstellt, dass Sie ein hochwertiges Produkt erhalten, das mit Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt wird.
Der Swing Drive-Katalog für Bagger von TPSV ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Szenarien geeignet.oder jede andere Industrie, die die Verwendung eines Baggers erfordertDas Schwinggetriebe des Baggers ist für den reibungslosen Betrieb der Maschine unerlässlich.und dieses Produkt wird sicherstellen, dass Ihr Bagger funktioniert am besten.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe |
* | @ | 1 | Swing-Motor-Assy | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Schwingmotor-Einheit | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Schwingungsschrumpfgerät | -1361 |
31N1-10141 | 1 | Schwingungsschrumpfgerät | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Hinterlegungslager | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | LEGER-ÜBERGEBÄRG | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | Rechtsmittel | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | Rechtsmittel | 2:6Siehe auch: |
5 | XKBR-00038 | 1 | SEAL-ÖL | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | SEAL-ÖL | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind | 65*120*24,75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind | 65*120*24,75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | Schrauben-Steckdose | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | Schrauben-Steckdose | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | - Nein, nicht mehr.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | - Nein, nicht mehr.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | - Nein, nicht mehr.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Schaltfläche | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Schaltfläche | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Schaltfläche | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | - Nein, nicht mehr.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Beförderer ASSY Nr. 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | KOLLER-HALB | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Halbkragen | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | Klemmen | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | Klemmen | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | Klemmen | |
18 | XKBR-00049 | 1 | PIPE | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | PIPE | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | GAP-LEVEL | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | Längenmessung | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | HALTER Nr.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | HALTER Nr.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | HALTER Nr.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Planetenantrieb Nr.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET Nr.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET Nr.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | PIN-Nummer1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | PIN-Nummer1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | PIN-Nummer1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | - Nein, nicht wirklich.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | - Nein, nicht wirklich.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | - Nein, nicht wirklich.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | Schubwaschmaschine Nr.3 | 32*63*3,5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Schubwaschmaschine Nr.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | HALTER Nr.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | HALTER Nr.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Planetenantrieb Nr.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Planetenantrieb Nr.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | PIN-Nummer2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN Nr. 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | - Nein, nicht wirklich.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | - Nein, nicht Bush.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | Ausrüstung | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | Schubwaschmaschine Nr.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Nicht gelieferte Teile |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902