Produktdetails:
|
Reduziererart: | Planetengetriebe | Vereinbarkeit: | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
---|---|---|---|
Einrichtung: | Schrauben auf | Transportverpackung: | Holzkisten |
Fabrikfarbe: | Schwarz | Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell |
Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. | Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Hervorheben: | EX100 Planetenreduktor,9097684 Planetenreduktor,Schwingantriebsmaschine Planetenreduktor |
Der Reduktortyp des Excavator Swing Drive Catalog Produkts ist ein planetarischer Reduktor, der einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleistet.Sicherstellen, dass Ihr Bagger seine beste Leistung erbringen kannMit diesem Excavator Swing Drive Catalog Produkt können Sie eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erwarten, die für jedes Ausgrabungsprojekt unerlässlich ist.
Die Verpackungsgröße des Excavator Swing Drive Catalog-Produkts hängt von der Verpackungsart ab, was es zu einer vielseitigen Option für verschiedene Versand- und Handhabungsbedürfnisse macht.Ob Sie die Komponente über weite Strecken transportieren oder für zukünftige Verwendung lagern, ist dieses Produkt so konzipiert, dass es leicht zu handhaben und bequem ist.
Insgesamt ist das Excavator Swing Drive Catalog Produkt eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die eine langlebige und leistungsfähige Komponente für ihren Bagger benötigen.Fabrikschwarz, und zuverlässiger Ursprungsort in Guangzhou, China, dieses Produkt wird sicherlich Ihren Erwartungen entsprechen und Ihre Bedürfnisse übertreffen.
Schlüsselwörter: Schwingmotorteile für Bagger, Schwingantrieb für Bagger, Schwingmotor für Bagger
Produktattribut | Wert |
Produktbezeichnung | Schwingantrieb der Bagger |
Alternativer Name | Endantrieb des Baggers, Schwinggetriebe des Baggers |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Vereinbarkeit | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
Einrichtung | Schrauben |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Typ des Reduktors | Planetenreduktor |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Energie und Bergbau |
Fabrikfarbe | Schwarz |
Verfügbarkeit | Vorräte |
Antriebstyp | Hydraulischer Schwingmotor und Fahrmotorantrieb |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Das Produkt des Bagger-Swing-Drive-Katalogs ist je nach Modell in verschiedenen Größen und Gewichten erhältlich.Das Produkt des Katalogs der Bagger-Swing-Antriebe umfasst einen Baggermotor, Exkavator Hub, und Exkavator Endantrieb Motor.
Der Swing Drive-Katalog für Bagger ist für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet.und andere schwere Industriezweige erfordern zuverlässige und leistungsstarke Komponenten, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleistenDas Produkt "Excavator Swing Drive Catalog" liefert die notwendige Leistung und Kontrolle für die Schwingfunktionen des Baggers und ist damit ein wesentlicher Bestandteil für jede schwere Arbeit.
Das Excavator Swing Drive Catalog Produkt eignet sich für die Verwendung in verschiedenen Arten von Baggern, einschließlich Minibaggern, mittelgroßen Baggern und großen Baggern.Die Produkte des Katalogs der Bagger-Swing-Antriebe eignen sich auch für die Verwendung in Baggern, die in verschiedenen Geländen verwendet werden., einschließlich felsiger, schlammiger und sandiger Gelände.
Das Excavator Swing Drive Catalog Produkt eignet sich hervorragend für Bagger, die in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, einschließlich Straßenbau, Gebäudebau, Ausgraben und Abriss.Dieses Produkt liefert die notwendige Leistung und Steuerung der Schaukelfunktionen des Baggers, so dass es ein wesentlicher Bestandteil für jeden Bagger ist.
Insgesamt ist das Excavator Swing Drive Catalog-Produkt von TPSV ein hochwertiger, zuverlässiger und wesentlicher Bauteil für jeden Bagger.Dieses Produkt ist auf Lager und wird in einer Holzkiste transportiert, um sicherzustellen, dass es sicher ankommt.Das Excavator Swing Drive Catalog Produkt eignet sich für verschiedene Anwendungsfälle und Szenarien und ist somit ein vielseitiger und wesentlicher Bauteil für jede schwere Arbeit.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
00 | 2023962 | 1 | Beförderer | 18T | |
01 | 2023965 | 1 | Beförderer | 30T | |
01 | 2024894 | 1 | Beförderer | 30T | |
02 | 4176070 | 1 | Platte; Schub | 40*70*4 | |
03 | 4195372 | 1 | Platte; Schub | 15*81,5*3 | |
04 | 4186262 | 3 | PIN-Nummer | 30* | |
05 | 4177855 | 3 | PIN-Nummer | 30*92 | |
05 | 4207801 | 3 | PIN-Nummer | 30*92 | |
06 | 1010887 | 1 | Wohnung | 2:10:1012 Uhr | |
06 | 1015518 | 1 | Wohnung | 2:10:1012 Uhr | |
07 | 4063351 | 6 | PIN; SPRING | ||
10 | 3037606 | 1 | Ausrüstung | 23T 19T | |
11 | 3037607 | 1 | Ausrüstung | 18T | |
11 | 3038482 | 1 | Ausrüstung | 18T | |
13 | 3037605 | 3 | Ausrüstung; Planeten | 20T | |
14 | 4184840 | 3 | BRG.; Nadel | 30*38*24 | |
15 | 9727159 | 3 | Ausrüstung; Planeten | 19T | |
16 | 4176071 | 12 | Platte; Schub | ||
19 | 991350 | 1 | RING; HALTEN | M80X2.3 | |
20 | 969154 | 1 | Das ist nicht wahr. | 80*140*33 | |
21 | 4001398 | 1 | Das ist nicht wahr. | 95*200*45 | |
23 | 2023964 | 1 | Ausrüstung | 64T 12H | |
23 | 2024895 | 1 | Ausrüstung | 64T 12H | |
24 | 2023961 | 1 | Ausrüstung | 57T 2:12H | |
26 | 2023963 | 1 | Schacht; Stützpunkt. | 15T 30T | |
27 | 3037604 | 1 | HINWEIS | 10 Uhr | |
28 | J901032 | 10 | BOLT | M10X32 | |
29 | A590910 | 10 | WASCHER; FERNER | ||
30 | J401232 | 2 | PIN; Klopfen | ||
35 | 4198921 | 1 | SEAL; ÖL | 180*210*15/18 | |
35 | 4250325 | 1 | SEAL; ÖL | 180*210*15/18 | |
37 | A811095 | 1 | O-RING | 95* | |
41 | 4194712 | 1 | COCK | ||
46 | 94 bis 2024 | 1 | Klemmen | ||
48 | 456336 | 2 | Korken | ||
50 | 3038685 | 1 | Hülle | 95*180* | |
51 | 4204074 | 1 | RING; HALTEN | ||
52 | 4204644 | 2 | Magneten | ||
53 | 4204645 | 2 | Schraube | ||
54 | M492564 | 2 | Schraube; Antrieb | ||
55 | 3053093 | 1 | NAME-PLATE | ||
61 | 8049278 | 1 | COVER (FÜR den Verkehr) | ||
62 | J901412 | 6 | BOLT (FÜR den Transport) | ||
63 | A590914 | 6 | WASCHER; FERNER (für den Transport) | ||
117 | 991342 | 1 | RING; HALTEN | ||
131 | J901412 | 12 | BOLT | M14 | |
132 | A590914 | 12 | WASCHER; FERNER | ||
138 | J932065 | 10 | BOLT | M20X65 | |
140 | 4018545 | 10 | WASCHER | ||
144 | 3035979 | 1 | GRABE; Ebene | ||
144 | 3043290 | 1 | GRABE; Ebene | ||
145 | 4191881 | 1 | PIPE | ||
145 | 4228687 | 1 | PIPE | ||
146 | 94 bis 2024 | 1 | Klemmen | ||
160 | 4199024 | 1 | MOTORÖL | ||
160 | 4224917 | 1 | MOTORÖL | ||
200 | 9097684 | 1 | Schwingvorrichtung (ohne Motor) |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902