Produktdetails:
|
Größe: | Schwankt abhängig von Modell | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. | Fabrikfarbe: | Schwarz |
Reduziererart: | Planetengetriebe | Verpackungsgröße: | Abhängig von der Art der Verpackung |
Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell | Vereinbarkeit: | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
Hervorheben: | 9116399 Exkavator-Reisemotor,9091652 Reisemotor für Bagger,9116400 Exkavator-Reisemotor |
Unser Exkavator-Reisemotor und Exkavator-Endantriebsmotor sind aus hochwertigem Stahlmaterial hergestellt, was ihre Festigkeit und Abnutzungsbeständigkeit gewährleistet.Sie sind so konzipiert, dass sie schwierigen Bedingungen und schweren Lasten standhalten, so dass sie für verschiedene Ausgrabungs- und Bauprojekte ideal sind.
Das Gewicht unseres Excavator Travel Drive variiert je nach Modell, so dass Sie wählen können, welches zu Ihren Bedürfnissen und Vorlieben passt.Wir haben dich abgedeckt..
Darüber hinaus bieten wir benutzerdefinierte Farben für unsere Excavator Travel Drive an, so dass Sie sie mit Ihrer Ausrüstung oder Ihrem Unternehmensbranding kombinieren können.Diese Funktion erleichtert auch die Identifizierung Ihres Motorantriebs unter anderen Maschinen und Werkzeugen.
Mit unserem Excavator Travel Drive Katalog können Sie eine überlegene Leistung und Qualität erwarten, die Ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen.Unsere Produkte wurden von unseren zufriedenen Kunden getestet und bewährt., und wir entwickeln und verbessern unsere Designs weiter, um Ihren sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ausrüstung für Baggerfahrzeuge | Motor für Bagger |
Herkunftsort | Guangzhou, China |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Verpackungsgröße | Abhängig von der Art der Verpackung |
Antriebstyp | Hydraulischer Schwingmotor und Fahrmotorantrieb |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Größe | Abhängig vom Modell |
Material | Stahl |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Einrichtung | Schrauben |
Ausrüstung für Baggerfahrzeuge | Ausrüstung für Baggerfahrzeuge |
Das Produkt Excavator Travel Drive Catalog ist mit einer Vielzahl von Markennamen und Modellen von Baggern kompatibel, sodass Sie leicht die richtige Ausrüstung finden können.Dieses Produkt ist speziell für die Arbeit als Endantriebsmotor oder als Reduzierungsmotor für Bagger entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät reibungslos und effizient arbeitet.
Ob Sie ein abgenutztes Teil ersetzen oder Ihre Ausrüstung verbessern möchten, das Excavator Travel Drive Catalog Produkt ist eine ausgezeichnete Wahl.Es ist besonders nützlich für diejenigen, die in der Bauindustrie arbeiten, da Bagger ein entscheidender Bestandteil eines Bauprojekts sind.
Einige der Anwendungsfälle und Szenarien, in denen das Excavator Travel Drive Catalog Produkt verwendet werden kann, sind:
Insgesamt ist das Produkt Excavator Travel Drive Catalog ein unverzichtbares Produkt für alle, die einen Bagger besitzen oder betreiben.Kompatibilität mit verschiedenen Marken und Modellen von Baggern, und vielseitige Anwendungen, ist dieses Produkt eine ausgezeichnete Investition für alle, die ihre Geräte reibungslos und effizient betreiben möchten.
Also, wenn Sie nach einem Bagger-Reisemotor suchen, der aus hochwertigen Materialien hergestellt ist und einem schweren Einsatz standhält,Das Produkt Excavator Travel Drive Catalog von TPSV ist die richtige Wahl für SieBestellen Sie jetzt und erleben Sie die außergewöhnliche Leistung dieses Produkts.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
00-4 Uhr | 9091652 | 2 | Reisegerät ASSY | 0 | |
00-4 Uhr | 9116399 | 2 | Reisegerät ASSY | H3197-H5971 für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
00-4 Uhr | 9116400 | 2 | Reisegerät ASSY | H5N02-H6N03- | |
00-4 Uhr | 9116401 | 2 | Reisegerät ASSY | H6585- | |
00 | 9096731 | 1 | * MOTORÖL | 0 | |
00 | 9116375 | 1 | * MOTORÖL | H3197-H5971 für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
00 | 9116379 | 1 | * MOTORÖL | H5N02-H6N03- | |
00 | 9116383 | 1 | * MOTORÖL | H6585- | |
02 | 4110369 | 1 | * SEAL; GROUP | 220*246*18 ((36) | |
03 | 4228851 | 2 | - Ich bin nicht derjenige. | 177.8 mal 215,9 mal 20.638 | |
05 | 1010325 | 1 | * SPROCKET | 16h | |
06 | J931640 | 16 | * BOLT | M16X40 | |
09 | 4148012 | 1 | * PIN; KNOCK | ||
11 | 1014516 | 1 | * Beförderer | 90T | |
12 | 3049926 | 3 | * GER; PLANETARISCH | 34T | |
13 | 4115435 | 6 | * BRG.; Nadel | 36*48*25 | |
14 | 4245966 | 3 | * PIN-Nummer | 36*37 | |
15 | 4144020 | 3 | * PIN; FASCHEN | 6*35 | |
16 | 3043237 | 1 | * GER;SONN | 20T | |
17 | 4192982 | 12 | * PLATE; THRUST | 36 mal 63 mal 0.5 | |
18 | 2028797 | 1 | * Beförderer | 20T | |
19 | 4252721 | 1 | * SPACER | 33*75*3 | |
20 | 3049925 | 3 | * GER; PLANETARISCH | 37T | |
21 | 4252658 | 3 | * BRG.; Nadel | 36*42*25 | |
22 | 4178203 | 3 | * PIN-Nummer | 36*45 | |
23 | 4192020 | 3 | * PIN; FASCHEN | 4*35 | |
24 | 2028798 | 1 | * SHAFT;PROP. | 14T 19T | |
25 | 4258916 | 1 | * PIN;STOPPER | ||
26 | 2028800 | 1 | * COVER | 12 Uhr | |
28 | J011230 | 12 | * BOLT;SEMS | M12X30 | |
30 | 1016124 | 1 | * GER;RING | 88T | |
31 | 1016125 | 1 | * DRUM | 1616 Uhr | |
32 | 4269322 | 1 | * O-RING | ||
33 | J931660 | 16 | * BOLT | M16X60 | |
34 | 4245797 | 3 | * Stecker | ||
35 | 3053559 | 1 | * NAME-PLATE | ||
36 | M492564 | 2 | * Schraub; Antrieb | ||
39 | 3057124 | 1 | * NUT | ||
42 | 3059034 | 1 | * HUB | 69:90T | |
132 | 4272305 | 28 | BOLT | M16X | |
134 | J222016 | 28 | WASCHER |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902