Produktdetails:
|
Verpackungsgröße: | Abhängig von der Art der Verpackung | Antriebstyp: | Hydraulikmotor-Antrieb |
---|---|---|---|
Typ: | Verringerer ASSY | Anwendung: | Ausgrabungsmaschine |
Installation: | Schrauben auf | Transportverpackung: | Holzkiste |
Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell | Fabrikfarbe: | Schwarz |
Hervorheben: | ZX330 Endantriebsmotor,Endantriebsmotor für Bagger,ZX330 Hydraulischer Motorantrieb |
Der Excavator Drive Reducer ASSY verfügt über eine Baggernabe, einen Schwingantrieb und einen Schwingmotor, die alle zusammenarbeiten, um eine optimale Leistung und Effizienz zu bieten.Ob Sie Ihren Bagger reparieren oder aufrüsten möchten, ist dieses Produkt eine ausgezeichnete Wahl.
Eine der herausragenden Eigenschaften des Baggerantriebsreduktors ASSY ist seine benutzerdefinierte Farboptionen.Dadurch können Sie die Farbgebung Ihres Baggers anpassen oder eine neue Farbe wählen, um sie auf der Baustelle hervorzuheben.
Wenn es um das Gewicht geht, variiert der Excavator Drive Reducer ASSY je nach Modell, das Sie wählen.Sicherstellen, dass Ihr Bagger in den kommenden Jahren in bester Verfassung bleibt.
Und mit einer 3-monatigen Garantie können Sie sich beruhigen, wenn Sie wissen, dass Ihre Investition geschützt ist.Der Excavator Drive Reducer ASSY ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für jede Exkavator Reparatur oder Upgrade-Projekt.
Zusätzliche Schlüsselwörter: Bagger-Swing-Reduktor ASSY, Bagger-Endantriebsteile
Technischer Parameter | Beschreibung |
---|---|
Typ | Verringerer ASSY |
Einrichtung | Schrauben |
Typ des Reduktors | Planetenreduktor |
Gewährleistung | 3 Monate |
Antriebstyp | Hydraulischer Motorantrieb |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Material | Stahl |
Verfügbarkeit | Vorräte |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Größe | Abhängig vom Modell |
Der Bagger Endantriebsreduktor ASSY ist ein wesentlicher Bestandteil des Bagger Endantriebsmotors.Erlaubt es, sich vorwärts zu bewegenOhne sie könnte der Bagger nicht arbeiten.
Der Excavator Final Drive Reducer ASSY eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Anlässen und Szenarien.und andere schwere Umgebungen, in denen Bagger große Mengen Material schnell und effizient bewegen müssenEs wird auch in landwirtschaftlichen Anwendungen wie Pflügen und Ackerbeuten verwendet.
Bei der Beförderung des Bagger Final Drive Reducer ASSY ist es wichtig, sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß verpackt ist, um Schäden während des Transports zu vermeiden.Das Produkt von TPSV wird in einer robusten Holzkiste geliefert, die während des Versands ausreichend geschützt ist.
Das Gewicht des Bagger Endantriebsreduktors ASSY variiert je nach Modell, ist aber aufgrund der robusten Stahlkonstruktion im Allgemeinen recht schwer.Dieses Gewicht ist notwendig, um sicherzustellen, dass das Produkt den hohen Belastungen und den strengen Anforderungen des Baggerbetriebs standhält.
Abschließend ist der Excavator Final Drive Reducer ASSY von TPSV ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt, das für das ordnungsgemäße Funktionieren eines Baggers unerlässlich ist.Es eignet sich für eine Vielzahl von Anlässen und Szenarien und ist so verpackt, dass ein sicherer Transport gewährleistet ist.Die robuste Stahlkonstruktion und das gewichtige Gewicht machen sie zu einem langlebigen Bauteil eines jeden Baggerger.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
9190221 | 2 | Reisegerät | 9190222 | ||
9212584 | 2 | Reisegerät | 9232360 | ||
9190222 | 2 | Reisegerät | |||
9232360 | 2 | Reisegerät | für den Transport | ||
0 | 9190296 | 1 | Motoröl | 9195488 | |
0 | 9213431 | 1 | Motoröl | 9231673 | |
0 | 9195488 | 1 | Motoröl | ||
0 | 9231673 | 1 | Motoröl | für den Transport | |
2 | 1022194 | 1 | Wohnung | 69T 4:20 Uhr | |
3 | 4066695 | 1 | SEAL; GROUP | 300*328*21 | |
4 | 4192975 | 2 | - Ich bin nicht derjenige. | 220*290*33 | |
5 | 1022179 | 1 | Schlagzeug | 20- Ich bin hier. | |
6 | 1022168 | 1 | GROCKET | 20h | |
7 | A590920 | 20 | WASCHER;FASCHER | ||
8 | J932060 | 20 | BOLT | M20X60 | |
10 | 3036256 | 1 | NUT | 2H | |
10 | 3094717 | 1 | NUT | 2H | |
11 | 4192974 | 1 | Platte;Sperre | 2H | |
11 | 4470326 | 1 | Platte;Sperre | 2H | |
12 | J901222 | 2 | BOLT | M12X22 | |
12 | J901225 | 2 | BOLT | M12X25 | |
14 | 1022198 | 1 | Beförderer | 69T | |
15 | 4401293 | 3 | SPACER | 64*118*3 | |
16 | 3075003 | 3 | Ausrüstung;Planetär | 20T | |
18 | 4269470 | 6 | Platte, Schub | 52*85*1 | |
19 | 4269452 | 3 | PIN-Nummer | 52*106 | |
20 | 4192021 | 3 | PIN;SPRING | 8*50 | |
21 | 3075005 | 1 | Ausrüstung | 19T | |
22 | 4455088 | 6 | BRG.;NEEDLE | 52 mal 72 mal 31.8 | |
23 | 1022195 | 1 | Ausrüstung | 59- Ich bin nicht derjenige. | |
24 | J931640 | 28 | BOLT | M16X40 | |
26 | 1022197 | 1 | Beförderer | 19T | |
27 | 3075002 | 3 | Ausrüstung;Planetär | 26T | |
28 | 4455099 | 3 | BRG.;NEEDLE | 40 mal 57 mal 31.5 | |
29 | 4284521 | 6 | Platte, Schub | 40 mal 70 mal 0.5 | |
30 | 4269451 | 3 | PIN-Nummer | 40*55 | |
31 | 4197763 | 3 | PIN;SPRING | 5*40 | |
32 | 3074989 | 1 | Ausrüstung | 27T | |
34 | 1022196 | 1 | Beförderer | 27T | |
36 | 3075001 | 3 | Ausrüstung;Planetär | 28T | |
37 | 4455098 | 3 | BRG.;NEEDLE | 32 mal 46 mal 17.8 | |
38 | 4284520 | 6 | Platte, Schub | 32*58*1 | |
39 | 4269472 | 3 | PIN-Nummer | 32*38 | |
40 | 4192020 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
41 | 2038915 | 1 | Schacht;Rückhalt. | 24T 16T | |
41 | 2048000 | 1 | Schacht;Rückhalt. | 24T 23T | |
43 | 2045031 | 1 | HINWEIS | 16h | |
44 | 4277474 | 1 | PIN;STOPPER | ||
45 | 4278168 | 1 | BRG.; BALL | 35*55*10 | |
46 | 930451 | 1 | RING;RETENING | M55 | |
47 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
47 | 4609016 | 16 | BOLT;SEMS | ||
48 | 4245797 | 3 | Klemmen | ||
50 | 4269473 | 1 | O-RING | ||
51 | 4287213 | 4 | WASCHER;FASCHER | ||
52 | M341885 | 4 | Schrauben; Steckdosen | M18X85 | |
54 | 3053559 | 1 | NAME-PLATE | ||
55 | M492564 | 2 | Schraub; Antrieb |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902