Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau | Größe: | 10-M18 18-M24 26-M20 |
---|---|---|---|
Herkunftsland: | China | Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell |
Garantie: | 3 Monate | Installation: | Schrauben auf |
Reduziererart: | Planetengetriebe | Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. |
Teile Nr.: | LC15V00026F1 | ||
Hervorheben: | LC15V00026F1 Reduzierungsgetriebe,SK350-8 Reduzierungsgetriebe,Getriebe zur Verringerung der Reise des Baggers |
Der Baggerantriebsreduktor ASSY ist eine Schraubeninstallation, was bedeutet, dass er leicht auf das vorhandene Antriebssystem des Baggers montiert werden kann.Dies macht es zu einem bequemen und problemlosen Ersatzteil für Baggerbesitzer und -betreiber, die die Leistung und Effizienz ihrer Maschinen erhalten möchten.
Um sicherzustellen, dass der Excavator Drive Reducer ASSY sicher an seinem Bestimmungsort ankommt, wird er in einer robusten Holzkiste transportiert.Gewährleistung, dass das Produkt im hervorragenden Zustand an den Kunden gelangt.
Der Baggerantriebsreduktor ASSY ist in einer schlanken schwarzen Fabrikfarbe erhältlich, die das Gesamtdesign des Baggers ergänzt.Die schwarze Farbe verleiht dem Produkt auch ein professionelles und anspruchsvolles Aussehen, die für ihre entscheidende Rolle im Antriebssystem des Baggers geeignet ist.
Der Baggerantriebsreduktor ASSY ist stolz in China hergestellt, einem Land, das für seine hochwertigen Fertigungs- und Produktionskapazitäten bekannt ist.Dieses Produkt ist ein zuverlässiges und langlebiges Bauteil, das den anspruchsvollen Bedingungen des Baggerbetriebs standhält..
Egal, ob Sie einen Bagger Endantrieb, einen Bagger Antriebsstrang oder einen Bagger Fahrreduktor benötigen, der Bagger Antrieb Reduktor ASSY ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Bagger.Mit seinen hervorragenden Eigenschaften und Eigenschaften, ist es eine zuverlässige und effiziente Komponente, die Ihnen helfen kann, die Arbeit schnell und effizient zu erledigen.
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Typ | Verringerer ASSY |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Vereinbarkeit | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Antriebstyp | Hydraulischer Motorantrieb |
Fabrikfarbe | Schwarz |
Material | Stahl |
Größe | Abhängig vom Modell |
Verpackungsgröße | Abhängig von der Art der Verpackung |
Einer der wichtigsten Vorteile des TPSV Excavator Drive Reducer ASSY ist seine Verfügbarkeit.Das bedeutet, dass Kunden ihre Bestellungen rechtzeitig aufgeben und ihre Produkte erhalten können.Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die ihren Baggerantriebsreduktor schnell austauschen müssen, damit ihre Ausrüstung reibungslos läuft.
Ein weiterer Vorteil dieses Produkts ist seine Langlebigkeit. Der TPSV Baggerantriebsreduktor ASSY ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, wodurch sichergestellt wird, dass er den Härten des schweren Gebrauchs standhält.Die Fabrikfarbe dieses Produkts ist schwarz., was ihm ein schlankes und professionelles Aussehen verleiht.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY ist mit einer 3-monatigen Garantie versehen, die den Kunden Sicherheit und Schutz vor Fertigungsfehlern bietet.Diese Garantie ist ein Zeugnis für die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Produkts.
Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und -szenarien und kann auf Baustellen, Bergbaustellen und in anderen Umgebungen verwendet werden, in denen schwere Ausrüstung benötigt wird.Die Größe dieses Produkts variiert je nach Modell, was bedeutet, dass die Kunden die Größe wählen können, die ihren spezifischen Bedürfnissen am besten entspricht.
Abschließend ist der TPSV Grabenantriebsreduktor ASSY ein vielseitiges und zuverlässiges Produkt, das auf die Bedürfnisse der Kunden in einer Vielzahl von Branchen zugeschnitten ist.und Kompatibilität machen es zu einer idealen Wahl für diejenigen, die auf der Suche nach einem hochwertigen Baggerantrieb Reduktor, die schweren Gebrauch widerstehen kann.
LC15V00026F1 SK350-8 | |||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
. . | LC15V00023F1 | 1 | HYDRAULICKER MOTOR | LC15V00023F2 | |
. . | LC15V00026F1 | 1 | HYDRAULICKER MOTOR | LC15V00026F2 | |
1 | LC53D00007S018 | 1 | Wohnung | 25Um 26 Uhr. | |
2 | 24100U1682S19 | 2 | Kugellager | 245*355*45 | |
3 | LC53D00007S017 | 1 | Ausrüstung | 82T 18:25 Uhr | |
4 | ZS23C18110 | 25 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M18X2.5X110 | |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20(40) | |
6 | 24100U1682S20 | 1 | - Ich weiß. | ||
7 | 24100U1682S21 | 2 | Schlosswascher | ||
8 | 24100U1682S22 | 1 | RING | ||
9 | LC53D00007S011 | 1 | Beförderer | 76T | |
10 | LC15V00023S010 | 3 | PLANETARISCHE GER | 29T | |
11 | LC53D00007S016 | 6 | WASCHER | 60*114*6 | |
12 | LC15V00023S012 | 3 | Lager | 60 mal 86 mal 59.8 | |
13 | LC53D00007S012 | 3 | Beförderer | 60 mal 106.5 | |
14 | ZP26D10050 | 3 | PIN-Nummer | 10*50 | |
15 | LC15V00023S015 | 1 | Ausrüstung | 21T | |
16 | LC53D00007S002 | 1 | Beförderer | 21T | |
17 | LC15V00023S017 | 3 | PLANETARISCHE GER | 34T | |
18 | LC53D00007S005 | 6 | WASCHER | 40 mal 90 mal 3.5 | |
19 | LC15V00023S019 | 3 | Lager | 40 mal 60 mal 39.8 | |
20 | LC53D00007S003 | 3 | PIN-Nummer | 40*70 | |
21 | ZP26D06036 | 3 | PIN-Nummer | 6*36 | |
22 | LC15V00023S022 | 1 | Ausrüstung | 11T 16T | |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | Flasche | 25*126*5 | |
24 | LC15V00023S024 | 1 | HINWEIS | 18h | |
25 | ZS28C10030 | 18 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M10X1.5X30 | |
26 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 2 | Klemmen | ||
27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7 mal 30.7 mal 3.5 | |
28 | LC15V00023S028 | 1 | Rechtsmittel | 76T 10:18 Uhr | |
29 | LC15V00023S029 | 1 | Klemmen | ||
30 | 2441U1040S27 | 1 | RING | 45*68*12 | |
31 | 2441U1040S19 | 1 | HINWEIS | ||
32 | 2436U1749S17 | 1 | Klemmen | ||
33 | NSS | 1 | Nicht separat verkauft | ||
34 | NSS | 1 | Nicht separat verkauft | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | BALLEN | ||
36 | 2441U1040S9 | 1 | Schacht | 16- Ich weiß nicht. | |
37 | 2441U1040S31 | 1 | ROLLENLAGER | 45 mal 85 mal 24.75 | |
38 | NSS | 2 | Nicht separat verkauft | ||
39 | NSS | 1 | Nicht separat verkauft | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOCK | ||
41 | 2441U1030S29 | 9 | FÜHREN | ||
42 | LC15V00023S042 | 1 | Inhaber | ||
43 | LC15V00021S024 | 1 | Ballgemeinschaft | ||
44 | LC15V00021S004 | 1 | HINWEIS | ||
45 | GK15V00003S014 | 9 | Piston | ||
46 | 2441U1040S7 | 7 | Flasche | ||
47 | 2441U1040S5 | 6 | Flasche | ||
48 | 2441U1040S6 | 1 | Piston | ||
49 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1 | O-RING | ||
50 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1 | O-RING | ||
51 | LC15V00023S051 | 1 | HINWEIS | ||
52 | 2436U1427S25 | 14 | Klemmen | ||
53 | LC15V00023S053 | 1 | Spulen | ||
54 | LC15V00023S054 | 2 | SPRINGSITZ | ||
55 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 2 | FÜHREN | ||
56 | LC15V00023S056 | 2 | HINWEIS | ||
57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4 mal 46.6 mal 3.1 | |
58 | LC15V00023S058 | 1 | Spulen | ||
59 | 2436R874S6 | 1 | PIN-Nummer | ||
60 | 2436R874S5 | 1 | SPRINGSITZ | ||
61 | 2436R874S7 | 1 | FÜHREN | ||
62 | LC15V00023S062 | 1 | Klemmen | ||
63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8 mal 18.6 mal 2.4 | |
64 | 2436R874S3 | 1 | FLEXIBLE Gelenk | ||
65 | 2436U1317S13 | 2 | Klemmen | ||
66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8 mal 15.6 mal 2.4 | |
67 | LC15V00023S067 | 2 | Beschränker | ||
68 | LC15V00023S068 | 2 | FÜHREN | ||
69 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5 | Klemmen | ||
70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8 mal 11.6 mal 1.9 | |
71 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 3 | Prüfventil | ||
72 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 3 | FÜHREN | ||
73 | GN15V00010S024 | 2 | Beschränker | ||
74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3 mal 17.3 mal 2.4 | |
75 | GN15V00010S025 | 1 | Beschränker | ||
76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8 mal 19.6 mal 2.4 | |
77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | ||
78 | 2441U1040S32 | 1 | ROLLENLAGER | 35 mal 72 mal 24.25 | |
79 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 2 | - Ich weiß. | 2441U1040S34 | |
80 | 2441U1040S35 | 1 | PIN-Nummer | ||
81 | LC15V00021S008 | 1 | Flasche | ||
82 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 10 | FÜHREN | ||
83 | ZS23C18050 | 10 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M18X2,5X50 | |
84 | LC22V00006F1 | 2 | Ventil | ||
85 | 2441U1040S10 | 1 | Koppelverbindung | 16T | |
86 | ZR26X04000 | 1 | RING | M40 | |
87 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | Klemmen | ||
88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8 mal 22.6 mal 2.4 | |
Ich bin K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 | |
Ich bin K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 | |
Ich bin K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902