Produktdetails:
|
Herkunftsland: | China | Antriebstyp: | Hydraulikmotor-Antrieb |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Vorräte | Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Reduziererart: | Planetengetriebe | Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. |
Gewicht: | Schwankt abhängig von Modell | Garantie: | 3 Monate |
Größe: | 10-M14 20-M20 26-M18 | ||
Hervorheben: | LQ15V0007F2 Bagger Endantriebsmotor,SK250-6E Bagger Endantriebsmotor,LQ15V0007F2 Schwingreduktor für Bagger |
Dieses Produkt ist für den Einsatz in Baggern konzipiert und eignet sich daher hervorragend für Bau- und Erdbewegungsbetriebe.Der Excavator Drive Reducer ASSY ist ideal für den Einsatz in der Reiseantriebssystem von Baggern, die eine zuverlässige und effiziente Lösung für Baggerbetreiber bietet.
Die Transportverpackung ist ein entscheidendes Element, um sicherzustellen, dass dieses Produkt in perfektem Zustand an seinem Bestimmungsort ankommt.Der Excavator Drive Reducer ASSY ist in einem robusten Holzkarton verpackt, der das Produkt während des Transports und der Lieferung schützt.
Der Baggerantriebsreduktor ASSY ist eine Art Baggerantriebsreduktor, auch als Baggerantriebsgetriebe bekannt.Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Präzisionstechnik hergestellt, um eine optimale Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil für den Aftermarket, das für Baggerbetreiber, die hochwertige Ersatzteile benötigen, eine alternative Lösung bieten soll.Der Baggerantriebsreduktor ASSY ist eine kostengünstige Lösung, die zuverlässige Leistung und Langlebigkeit bietet.
Der Excavator Drive Reducer ASSY ist derzeit auf Lager und zum Kauf erhältlich.Sie wissen, dass es sich um eine zuverlässige und langlebige Lösung für ihre Baggerbedürfnisse handelt.
Dieser Baggerantriebsreduktor ASSY ist ein hochwertiges und langlebiges Produkt aus Stahl.oder in anderen Anwendungen, bei denen eine Verringerung der Drehzahl und eine Erhöhung des Drehmoments erforderlich sindDas Gewicht des Produktes variiert je nach Modell und es ist derzeit auf Lager und zum Kauf erhältlich.
Produktbezeichnung | Ausrüstung für die Beförderung |
Art der Ware | Bauteile von Baggern |
Einrichtung | Schrauben |
Fabrikfarbe | Schwarz |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Energie und Bergbau |
Gewährleistung | 3 Monate |
Vereinbarkeit | Kompatibel mit Marken und Modellen von Baggern |
Herkunftsland | China |
Größe | Abhängig vom Modell |
Material | Stahl |
Beschreibung des Produkts | Endantriebsteile für Bagger |
Der Excavator Drive Reducer ASSY ist ein planetarischer Reduktor, der für den Einsatz in schweren Anwendungen geeignet ist.die für den effizienten Betrieb von Baggern unerlässlich istDer Reduktor ist in zwei Typen erhältlich: Excavator Travel Reducer und Excavator Travel Gearbox. Der Excavator Travel Reducer dient zur Steuerung der Drehung der oberen Struktur des Excavators,während die Baggerfahrgetriebe zum Antrieb der Baggerspuren verwendet wird.
Der Reduktor ASSY ist ein entscheidender Bestandteil des Endantriebssystems des Baggers.der für den effizienten Betrieb des Baggergern unerlässlich ist. Die Leistung des Reduktors ist für die Gesamtleistung des Baggers von entscheidender Bedeutung, und daher sollten nur hochwertige Produkte wie der TSPV-Baggerantriebsreduktor ASSY verwendet werden.
Der TSPV Excavator Drive Reducer ASSY ist in schwarz, der Fabrikfarbe, erhältlich.Der Baggerantrieb Reduktor ASSY ist ideal für den Einsatz auf Baustellen, Bergbaustellen und andere schwere Anwendungen.
Zusammenfassend ist der TSPV Excavator Drive Reducer ASSY ein hochwertiges Produkt, das für den Einsatz in Baggern entwickelt wurde.mit einer Breite von mehr als 20 mm,. Das Produkt wird in Holzkisten verpackt, um sicherzustellen, dass es im perfekten Zustand an den Kunden geliefert wird.Der Exkavatorantrieb Reduktor ASSY ist ein kritischer Bestandteil des Exkavator EndantriebssystemDas Produkt ist ideal für den Einsatz auf Baustellen, Bergbaustellen,und andere Anwendungen für schwere Anlagen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
. . | LQ15V00007F2 | 1 | HYDRAULICKER MOTOR | LQ15V00019F1 | |
1 | NSS | 1 | Flanke (Nur F1) | 1220 Uhr. | |
2 | NSS | 1 | Flasche | ||
3 | NSS | 1 | Spulen | ||
4 | NSS | 2 | VALV, CHECK | ||
5 | NSS | 2 | FÜHREN | ||
6 | NSS | 2 | Klemmen | ||
7 | ZD12P02100 | 2 | O-RING | 20.8 mal 25.6 mal 2.4 | |
8 | 2436U1027S203 | 2 | SITZ/SLOT | ||
9 | 2441U983S9 | 2 | FÜHREN | ||
10 | 2436U1027S205 | 2 | SITZ/SLOT | ||
11 | NSS | 2 | Die GAP | ||
12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4 mal 50.6 mal 3.1 | ||
13 | ZS23C12040 | 8 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M12X1.75X40 | |
14 | ZD12P00800 | 2 | O-RING | 7.8 mal 11.6 mal 1.9 | |
15 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | Klemmen | ||
16 | NSS | 2 | ORIFICE | ||
18 | NSS | 4 | Klemmen | ||
19 | NSS | 1 | Spulen | ||
20 | NSS | 1 | Spulen | ||
21 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | Filter | ||
22 | ZD12P00600 | 1 | O-RING | 5.8 mal 9.6 mal 1.9 | |
23 | ZD12P00500 | 1 | O-RING | 4.8 mal 8.6 mal 1.9 | |
24 | ZD85P00600 | 1 | Sicherungsring | ||
25 | ZD85P00500 | 1 | Sicherungsring | ||
26 | LQ15V00007S026 | 1 | RING | ||
27 | LQ15V00007S027 | 1 | FÜHREN | ||
28 | 2441U792S141 | 1 | Klemmen | ||
29 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8 mal 22.6 mal 2.4 | |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | Guide-PIN | ||
31 | LQ15V00007S031 | 1 | Klemmen | ||
32 | 2441U983S27 | 1 | WASCHER | ||
33 | NSS | 6 | Klemmen | ||
34 | NSS | 1 | ORIFICE | ||
35 | NSS | 2 | ORIFICE | ||
36 | NSS | 5 | ORIFICE | ||
37 | 2441U984S35 | 4 | Klemmen | ||
38 | ZD12P01100 | 4 | O-RING | 10.8 mal 15.6 mal 2.4 | |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | Prüfventil | ||
40 | LQ15V00007S040 | 2 | FÜHREN | ||
41 | ZD12P01200 | 2 | O-RING | 11.8 mal 16.6 mal 2.4 | |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | Schacht | 2025T | |
43 | NSS | 1 | BLOCK, ZYLINDER | ||
44 | NSS | 9 | PISTON ASSY | ||
45 | NSS | 1 | Flasche | ||
46 | NSS | 1 | Inhaber | ||
47 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | SNAP RING | ||
48 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | SPRINGSITZ | ||
49 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | FÜHREN | ||
50 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1 | RING | ||
51 | 2441U792S119 | 3 | PIN-Nummer | ||
52 | LQ15V00007S052 | 1 | Flasche | LQ15V00007S046 | |
53 | 2441U792S110 | 2 | BALLEN | ||
54 | NSS | 2 | PISTON ASSY | ||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | Kugellager | 50*90*20 | |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | Kugellager | 35*72*17 | |
57 | 2441U563S117 | 1 | PIN-Nummer | ||
58 | ZS23C14035 | 10 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M14X2X35 | |
59 | 2441U983S121 | 1 | OIL SEAL | 50*72*12 | 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | Flasche | ||
61 | 2441U983S126 | 2 | Flasche | ||
62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | ||
63 | 2441U984S42 | 1 | O-RING | ||
64 | 2441U983S130 | 1 | O-RING | ||
65 | 2441U792S130 | 8 | FÜHREN | ||
66 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 4 | PIN-Nummer | ||
67 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | FÜHREN | ||
68 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1 | Flasche | ||
69 | ZD12P01000 | 4 | O-RING | 9.8 mal 13.6 mal 1.9 | |
70 | 2441U802S67 | 1 | O-RING | ||
71 | NSS | 1 | NAME PLATE (Nameplate) | ||
72 | NSS | 2 | Schraube | ||
73 | NSS | 2 | Klemmen | ||
74 | NSS | 1 | Klemmen | ||
75 | NSS | 1 | Klemmen | ||
76 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1 | SEAL | 300*328*21 | |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | Lager | LQ15V00007S077 | |
78 | NSS | 1 | Wohnung (nur F1) | 85T 16:26 Uhr | |
79 | NSS | 1 | - Ich weiß. | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | Inhaber | LQ15V00019S074 | |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | FRIKTION WASCHER | ||
82 | LQ15V00007S082 | 8 | Schraube | M20X80 | |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | Flasche | 67.5*100*4 | |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | Rennen | 62 mal 74 mal 50.3 | |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | SCHNELLEN | 74 mal 90 mal 49.8 | |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | Antriebsgerät | 33T | |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | Flasche | 21*98*10 | |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | Schraube | M20X130 | |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | SONEN-GER | 19T | |
90 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | RING | ||
91 | LQ15V00007S091 | 1 | Inhaber | 19T | |
92 | LQ15V00007S092 | 3 | Flasche | 50.5*80*4 | |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | Rennen | 45 mal 52 mal 32.5 | |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | Lager | 52 mal 72 mal 31.8 | |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | Ausrüstung | 36T | |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | Flasche | 47*80*6 | |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | Flasche | 3H | |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | Schraube | ||
99 | LQ15V00007S099 | 1 | Antriebsgerät | 12T 20T | |
100 | NSS | 1 | - Das ist nicht wahr. | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | HINWEIS | 16h | |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | Schraub, Hex-Steckkopf. | M10X16 | ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | Klemmen | ||
104 | ZD12P02400 | 3 | O-RING | 23.7 mal 30.7 mal 3.5 | |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN-Nummer | ||
106 | NSS | 1 | Flansche (Nur F2) | 1220 Uhr. | |
107 | NSS | 1 | Wohnung (Nur F2) | 85T 16:26 Uhr | |
. . | LQ15V00007R100 | 1 | Reparatur-KIT | LQ15V00019R100 | |
. . | LQ15V00007R200 | 1 | Reparatur-KIT | LQ15V00031R200 | |
. . | LQ15V00007R300 | 1 | Reparatur-KIT (Nur F1) | ||
. . | LQ15V00007R400 | 1 | Reparatur-KIT | ||
. . | LQ15V00007R500 | 1 | Reparatur-KIT | ||
. . | LQ15V00007R600 | 1 | Reparatur-KIT | LQ15V00019R600 | |
. . | LQ15V00007R700 | 1 | Reparatur-KIT | ||
. . | LQ15V00007R800 | 1 | Reparatur-KIT | ||
. . | LQ15V00007R900 | 1 | Reparatur-KIT (Nur F2) |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902