Produktdetails:
|
Benutzerdefinierte Farben: | - Ja, das ist es. | Verpackungsgröße: | Abhängig von der Art der Verpackung |
---|---|---|---|
Fabrikfarbe: | Schwarz | Material: | Stahl |
Vereinbarkeit: | Kompatibel mit den Marken und Modellen der HITACHI Bagger | Anwendung: | Ausgrabungsmaschine |
Garantie: | 3 Monate | Anwendbare Branchen: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau |
Hervorheben: | Anpassbares Endantriebsreduktor für Bagger,9069295 Bagger Endantrieb Reduktor |
Unsere Exkavator-Reise-Reduktor- und Exkavator-Motor-Teile sind so konzipiert, dass sie eine zuverlässige und effiziente Leistung bieten, um sicherzustellen, dass Ihr Exkavator auf einem optimalen Niveau arbeitet.Diese Teile sind kompatibel mit HITACHI Bagger Marken und Modelle, so dass Sie sicher sein können, dass sie perfekt zu Ihrem Bagger passen und funktionieren.
Unser Exkavator Final Drive Reducer umfasst eine Reihe von Größen je nach Exkavatormodell, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Passform für Ihre spezifischen Bedürfnisse finden.Diese Teile sind auf Lager und bereit zum Versand., damit Sie schnell ohne Ausfall zur Arbeit zurückkehren können.
Egal, ob Sie einen neuen Exkavator-Reisedrucker oder Exkavator-Motorteile benötigen, wir haben alles, was Sie brauchen, um Ihren Exkavator reibungslos zu halten.
Bestellen Sie jetzt und erleben Sie den Unterschied, den unser Excavator Final Drive Reducer für Ihren Excavator machen kann.Unsere Teile sind die perfekte Wahl für jeden Baggerbesitzer oder -betreiber..
Produktattribut | Einzelheiten |
Produktbezeichnung | Endantriebsmotor des Baggers |
Verpackungsgröße | Abhängig von der Art der Verpackung |
Fabrikfarbe | Schwarz |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Benutzerdefinierte Farben | - Ja, das ist es. |
Verfügbarkeit | Vorräte |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparatur, Energie und Bergbau |
Gewährleistung | 3 Monate |
Material | Stahl |
Transportverpackungen | Holzkiste |
Größe | Abhängig vom Modell |
Art der Ware | Bauteile für Bagger |
Einer der wichtigsten Anwendungsbereiche dieses Produkts ist die Reparatur und Wartung von Exkavator-Reisemotoren.Zuverlässiger Reduktor, um optimal zu funktionierenDas TPSV Excavator Final Drive Reducer Produkt ist die perfekte Wahl dafür.mit seiner fortschrittlichen planetarischen Reduktortechnologie, die außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit unter den schwierigsten Bedingungen bietet.
Eine weitere wichtige Anwendung dieses Produkts ist die Reparatur und Wartung der Endantriebe der Bagger.und sie benötigen einen robusten und zuverlässigen Reduktor, um effektiv zu funktionierenDas TPSV Excavator Final Drive Reducer Produkt ist eine ausgezeichnete Wahl dafür, mit seiner fortschrittlichen planetarischen Reduktionstechnologie, die außergewöhnliche Leistung und Drehmoment bietet,sowie außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Schließlich ist das TPSV Excavator Final Drive Reducer Produkt auch eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die einen hochwertigen, zuverlässigen Reduktor für ihr Baggerfahrgetriebe benötigen.Dieses Getriebe ist verantwortlich für die Steuerung der Bagger Reisebewegung, und es bedarf eines hochwertigen Reduktors, um effektiv und effizient zu funktionieren.mit seiner fortschrittlichen planetarischen Reduktortechnologie, die eine außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit bietet.
Insgesamt ist das TPSV Excavator Final Drive Reducer Produkt eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die einen hochwertigen, zuverlässigen Reduktor für eine Vielzahl von Anwendungen benötigen.Mit seiner fortschrittlichen planetaren Reduktionstechnologie, außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit auf Lager, dieses Produkt ist sicher, die Bedürfnisse der auch die anspruchsvollsten Maschinenreparaturwerkstätten, Energie und Bergbau,und andere Benutzer.
Produktattribute:
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
00 | 9069509 | 1 | Motoröl | I 9123069 | |
00 | 9123069 | 1 | Motoröl | Y 9138838 | |
00 | 9138838 | 1 | Motoröl | ||
00-49 Uhr. | 9069295 | 2 | Reisegerät ASSY | Y 9096479 | |
00-54 Uhr. | 9096479 | 2 | Reisegerät ASSY | I 9138927 | |
00-54 Uhr. | 9138927 | 2 |
Reisegerät ASSY |
||
01 | 1011457 | 1 | Wohnung | 612 Uhr | |
02 | 4092443 | 1 | SPACER | ||
03 | 991726 | 1 | RING;RETENING | ||
04 | 4148014 | 2 | BRG.;ROL | 110*150*22 | |
05 | 4092483 | 1 | SEAL; GROUP | ||
06 | 1011458 | 1 | Schlagzeug | 1212 Uhr | |
070 | 1010447 | 1 | GROCKET | ||
08 | J931635 | 12 | BOLT | M16X35 | Y J931640 |
08 | J931640 | 12 | BOLT | M16X40 | Y J931635 |
09 | A590916 | 12 | WASCHER;FASCHER | ||
11 | 2023132 | 1 | Ausrüstung | 42:63T | |
12 | 3027147 | 1 | NUT | ||
13 | 4148012 | 1 | PIN; KNOCK | ||
16 | 2023175 | 1 | Beförderer | 15T | |
17 | 3027146 | 1 | Ausrüstung | 15T | |
18 | 959499 | 1 | RING;RETENING | ||
19 | 3027148 | 3 | Ausrüstung;Planetär | 25T | |
20 | 4177007 | 3 | BRG.;NEEDLE | 30*36*14 | |
21 | 4192910 | 6 | Platte, Schub | ||
22 | 4178202 | 3 | PIN-Nummer | 30*31 | |
23 | 4169566 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
23 | 4173093 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | Y 4169566 |
25 | 1010450 | 1 | Beförderer | 12 Uhr | |
26 | 3027149 | 3 | Ausrüstung;Planetär | 24T | |
27 | 4148013 | 3 | BRG.;NEEDLE | 30*42*36 | |
28 | 4148016 | 3 | PIN-Nummer | 30*62 | |
29 | 4144017 | 3 | PIN;SPRING | 5*30 | |
30 | J011230 | 12 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
30 | M221232 | 12 | BOLT | M12X32 | I J011230 |
31 | A590912 | 12 | WASCHER;FASCHER | ||
33 | 4245797 | 3 | Klemmen | ||
33 | 94 bis 2013 | 3 | Klemmen | Y 4245797 | |
34 | 4148080 | 6 | Platte, Schub | 30 mal 54 mal 0.5 | |
35 | 2017872 | 1 | Schacht;Rückhalt. | 12T 14T | |
36 | 4092444 | 1 | SPACER | ||
37 | 3036156 | 6 | Flasche | T 3070675 | |
37 | 3070675 | 6 | Flasche | ||
38 | 3036157 | 5 | FRIKTION | T 3070675 | |
38 | 3070674 | 5 | FRIKTION | ||
39 | 3036158 | 1 | Piston | ||
40 | 4092712 | 1 | D-RING | ||
41 | 4092713 | 1 | D-RING | ||
42 | 3017067 | 1 | SPRING;DISC | ||
44 | 4154877 | 1 | O-RING | ||
45 | 957366 | 1 | O-RING | ||
46 | 929231 | 1 | RING | ||
47 | 94 bis 2010 | 1 | Klemmen | ||
48 | 4192042 | 6 | Schrauben; Steckdosen | ||
49 | A590914 | 6 | WASCHER;FASCHER | ||
53 | M492564 | 2 | Schraub; Antrieb | ||
54 | 3053559 | 1 | NAME-PLATE | Y 3071686 | |
54 | 3071686 | 1 | NAME-PLATE | (ZUR Übertragung) | |
60 | J931650 | 24 | BOLT | M16X50 | |
61 | A590916 | 24 | WASCHER;FASCHER |
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902