Produktdetails:
|
Größe: | 64*85,5*5 | Teil Nr.: | XJDG-00019 |
---|---|---|---|
Nein, auf dem Katalog.: | 1 bis 17 | ||
Hervorheben: | Hyundai R110-7 Bagger Ersatzteile,Ausrüstungsgegenstände für Bagger- und Baggerräder,XJDG-00019 Teile für Minibagger |
- Ich weiß nicht. | RING für Fahrrad |
Passende Marke: | HYUNDAI |
Verwendung für: | R110-7 |
Teil Nr.: | XJDG-00019 |
Nein, im Katalog. |
1 bis 17 |
Herkunftsort: | China |
Verkehrsmittel: | Auf See, in der Luft oder per Express |
Garantie: | Wir überprüfen den Startermotor und schicken dem Käufer Detailbilder zur Bestätigung vor dem Versand. |
- Das ist nicht wahr.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
* | @ | 1 | Reisemotor | ||
*-1. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | Reiseausrüstung | ||
Ein für eins. | XJDG-00002 | 1 | Körper-CASING | ||
Einer, zwei. | XJDG-00004 | 1 | SEAL-FLOATING | 265*298*19(38) | |
1-3! | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | Lagerwinkel | 222*272*25 | |
Ein vier. | XJDG-00006 | 1 | NUT-RING | ||
Ein-fünf. | XJDG-00007 | 1 | Ausrüstung für die Ausrüstung von Getrieben | 93T 15:16T | |
Ein-sechs. | XJDG-00008 | 1 | Ausrüstung | 15T 16T | |
Ein bis sieben. | XJDG-00009 | 3 | Ausrüstungsgegenstand A | 38T | |
Ein bis acht. | XJDG-00010 | 3 | Legen-Nadel A | 45 mal 53 mal 27.8 | |
Ein-neun. | XJDG-00011 | 1 | Beförderer | 19T | |
Ein bis zehn. | XJDG-00012 | 1 | Ausrüstungsgegenstand B | 19T | |
Ein elf. | XJDG-00013 | 4 | Ausrüstungsplanetarisch B | 37T | |
- Ich bin bei 1-12. | XJDG-00014 | 4 | BUSCHEN | 50*70*41 | |
- Ich bin 1-13. | XJDG-00015 | 4 | Bearing-Nadel B | 70*80*40 | |
Ich bin 1-14. | XJDG-00016 | 1 | RING-SNAP | ||
Eins bis fünfzehn. | XJDG-00017 | 1 | Schlagkraft der Platte (2) | 3H | |
Ich bin 1-16. | XJDG-00018 | 1 | Schlagkraft der Platte (3) | 4H | |
1-17. - Was? | XJDG-00019 | 4 | Plattendämpfung (4) | 64*85,5*5 | |
- Ich bin bei 1-18. | XJDG-00020 | 9 | Schraube | M10X20 | |
1-19. | XJDG-00021 | 1 | WASCHER | ||
Ein bis zwanzig. | XJDG-00022 | 1 | PIN-PARALLEL | ||
Einer bis zwei. | XJDG-00023 | 1 | HINWEIS | 16h | |
Ein bis zwei. | XJDG-00024 | 16 | WASCHER-Flügel | ||
Ein bis zwei. | XJDG-00025 | 16 | BOLT | M8X1.25X25 | |
Ein bis vierzehn. | XJDG-00027 | 2 | Klemmen | ||
K1-25. | XJDG-00028 | 2 | O-RING | ||
Ich bin K. | XJDG-00141 | 1 | SEAL-KIT | Siehe ILLUST |
Produktfoto:
Über uns
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. ist ein professionelles Lieferkettenunternehmen für Bagger-Ersatzteile.TPSV arbeitet eng mit Fabriken in China zusammen, um Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise zu bieten.Wir begrüßen neue und alte Kunden aus allen Lebensbereichen, uns zu kontaktieren, um eine zukünftige Geschäftsbeziehung und Win-Win-Kooperation zu schaffen.
Unser Bestand
Wir haben mehr als 3000 Quadratmeter dreidimensionales Lager und mehr als 1000 Quadratmeter Außenlager.Es stellt sicher, dass wir genügend Lagerbestände haben und schneller auf die Bedürfnisse der Kunden reagierenSchnelle Lieferung ist unser Vorteil.
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902