Teil Nr.: | 404-00098C 170402-00009 | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | DX300 SOLAR300-5/7 TRAVEL DRIVE,Das ist nicht wahr.,404-00098C TRAVEL DRIVE |
Ausgrabungsgerät404-00098C 170402-00009 TRAVEL DRIVE NUTZUNG FÜR DOOSAN KATALOG DX300 SOLAR300-5/7
- Das ist nicht wahr.
404-00098C 170402-00009 DX300 SOLAR300-5/7 | |||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teil Nr. | Anzahl der FTE | NAME des Teils | Größe | Anmerkung |
-. | 404-00098C | 1 | Reiseverminderungsgerät | ||
-. | Ausgenommen: | 1 | Reiseverminderungsgerät | ||
2 | K1000707 | 1 | Wohnung | 4:24Um 24 Uhr. | |
2 | Ausgenommen: | 1 | Wohnung | 4:24Um 24 Uhr. | |
3 | K9000789 | 1 | STOPPER | 24 Stunden | |
3 | K9000789B | 1 | STOPPER | 24 Stunden | |
4 | K9000790 | 1 | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | ||
5 | K1003029 | 1 | Ausrüstung, Träger Nr.3 | 24T/30T | |
5A. | K9001290 | 1 | HALTER Nr.3 | 30T | |
5B. | K9000791 | 4 | Ausrüstung, Planetennummer.3 | 24T | |
5C. | K9000792 | 8 | WASCHER: Nicht zu vertrauen.3 | ||
5D. | K9001291 | 4 | PIN-Nummer3 | 47.7*85 | |
5E. | K1000718 | 72 | ROLLER; Nadel | 10*50 | |
5G. | S5741240 | 4 | PIN;SPRING | 8*45 | |
9 | K9000794 | 1 | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.3 | 21T | |
10 | K1003028 | 1 | Ausrüstung, Träger Nr.2 | 25T/21T | |
10A. | K1000713 | 1 | HALTER Nr.2 | 21T | |
10B. | K9000795 | 3 | Ausrüstung, Planetennummer.2 | 25T | |
10°C. | K9000796 | 6 | WASCHER: Nicht zu vertrauen.2 | ||
10D. | K9000797 | 3 | PIN-Nummer2 | 38.2*59 | |
10E. | K1000719 | 45 | ROLLER; Nadel | 10*33 | |
10G. | S5740900 | 3 | PIN;SPRING | 5*35 | |
14 | K9000798 | 1 | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.2 | 26T | |
15 | K1003027 | 1 | Ausrüstung, Träger Nr.1 | 25T/26T | |
15A. | K1000712 | 1 | HALTER Nr.1 | 26T | |
15B. | K90009 | 3 | Ausrüstung, Planetennummer.1 | 25T | |
15C. | K9000800 | 6 | WASCHER: Nicht zu vertrauen.1 | ||
15D. | K9000801 | 3 | PIN-Nummer1 | 40*42 | |
15E. | K1000720 | 3 | Lager; Nadelwalze | 40 mal 56 mal 20.8 | |
15 G. | S5740650 | 3 | PIN;SPRING | 4*20 | |
19 | K9000802 | 1 | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.1 | 26T 14T | |
20 | K9000803 | 4 | PIN; DOWEL | ||
21 | K9000804 | 1 | Ausrüstung | 71- Das ist nicht wahr.16Um 24 Uhr. | |
22 | K9000805 | 1 | WASCHER: Nicht zu vertrauen.4 | ||
23 | K1000716 | 1 | HINWEIS | 16h | |
24 | K9000806 | 1 | GASKET | 16h | |
27 | K9000807 | 1 | BUSHING, nicht vertrauen.3 | ||
28 | K90008 | 1 | BUSHING, nicht vertrauen.2 | ||
29 | K9000809 | 1 | BUSHING, nicht vertrauen.1 | ||
30 | K9000810 | 1 | BUSHING, nicht vertrauen.4 | ||
31 | K9000811 | 1 | BUSCHING;ÖL | ||
32 | K9000812 | 1 | Koppelung | 14T | |
33 | K9000813 | 2 | Lager; Winkellager | 260*340*38 | |
35 | 2180 bis 6059 | 1 | SEAL;FLOATING | 340*368*20(40) | |
36 | S6501150 | 1 | RING; SNAP | ||
37 | S6501100 | 1 | RING; SNAP | ||
39 | V2180-1217D174 | 1 | O-RING | ||
40 | S2212061 | 32 | Schrauben; Steckdosen | M10X1.5X25 | |
40 | S2212061 | 16 | Schrauben; Steckdosen | M10X1.5X25 | |
42 | S2219661 | 24 | Schrauben; Steckdosen | M14X100 | |
43 | S2215061 | 17 | Schrauben; Steckdosen | M12X1.72X25 | |
43 | S2215061 | 37 | Schrauben; Steckdosen | M12X1.72X25 | |
45 | 2181-1890D3 | 3 | Klemmen | ||
46 | S8000141 | 3 | O-RING |
Über uns
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. ist ein professionelles Lieferkettenunternehmen für Bagger-Ersatzteile.TPSV arbeitet eng mit Fabriken in China zusammen, um Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise zu bieten.Wir begrüßen neue und alte Kunden aus allen Lebensbereichen, uns zu kontaktieren, um eine zukünftige Geschäftsbeziehung und Win-Win-Kooperation zu schaffen.
Unser Bestand
Wir haben mehr als 3000 Quadratmeter dreidimensionales Lager und mehr als 1000 Quadratmeter Außenlager.Es stellt sicher, dass wir genügend Lagerbestände haben und schneller auf die Bedürfnisse der Kunden reagierenSchnelle Lieferung ist unser Vorteil.
Ansprechpartner: Zhu
Telefon: +8618924223902